<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xtandard &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.xtandard.com/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xtandard.com</link>
	<description>el weblog de Pedro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 18:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Convertir HEX y RGB a PANTONE</title>
		<link>http://www.xtandard.com/2007/08/30/convertir-hex-y-rgb-a-pantone/</link>
		<comments>http://www.xtandard.com/2007/08/30/convertir-hex-y-rgb-a-pantone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 19:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtandard.com/2007/08/30/convertir-hex-y-rgb-a-pantone/</guid>
		<description><![CDATA[Hemos tenido que imprimir nuevas facturas en la oficina (aprovechamos para hacer un nuevo diseño) y en la imprenta han pedido el PANTONE de nuestros colores&#8230; así que emprendí la búsqueda. Como es obvio, ese dato&#8230; no lo tenemos. De plano, el primer lugar que ausculté fue Google&#8230; así que me encontré un par de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos tenido que imprimir nuevas facturas en la oficina (aprovechamos para hacer un nuevo diseño) y en la imprenta han pedido el <strong>PANTONE</strong> de nuestros colores&#8230; así que emprendí la búsqueda. Como es obvio, ese dato&#8230; no lo tenemos.</p>
<p>De plano, el primer lugar que ausculté fue <a href="http://www.google.hn/search?q=pantone+colors+from+hex">Google</a>&#8230; así que me encontré un par de sitios interesantes, entre ellos uno donde se nos cuenta que <a href="http://www.warpgear.com/pantone/">los propietarios de la marca <strong>PANTONE</strong> &#8220;solicitaron&#8221; dejar de usar y publicar su material</a> (era un buscador de pantone).</p>
<p>Le pregunté a un par de amigos por el <strong>GTalk</strong> y ambos me dijeron que no conocían una forma directa de saber un <strong>PANTONE</strong> partiendo de un <strong>HEX</strong> (colores que usamos en <strong>CSS</strong> para darle vida a la Web); por tal razón seguí investigando hasta encontrar un método que al menos me resolvió relativamente el problema con aproximados.</p>
<p>Primero convertí los <strong>HEX</strong> a <strong>RGB</strong> (esto lo puedes hacer con cualquier programa de manejo de imagenes) desde <a href="http://www.javascripter.net/faq/hextorgb.htm">un sitio que utiliza javascript para generar los valores</a>.</p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1038/1278052903_92e04a2d69.jpg?v=0" alt="HEX a RGB" /></p>
<p>Luego, teniendo los RGB, utilicé una <a href="http://www.netfront.fr/Services/rgb2pantone/">herramienta Web que me deja saber los PANTONE aproximados</a> partiendo de los <strong>RGB</strong>.</p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1439/1278052851_d473be8a5d.jpg?v=0" alt="RGB a PANTONE" /></p>
<p>Ya con esto pude obtener varias opciones y tomar la que me parecía mejor o más cercana a la deseada; sin embargo, terminé yendo donde un conocido que aún usa <strong>Corel Draw</strong> y le pedí verificar en su software y me dió los que utilizará la imprenta:<br />
Rojo: 492C<br />
Negro: 439C<br />
Ambos de la paleta <strong>solid coated</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtandard.com/2007/08/30/convertir-hex-y-rgb-a-pantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo theme (plantilla) para Xtandard</title>
		<link>http://www.xtandard.com/2007/08/27/nuevo-theme-plantilla-para-xtandard/</link>
		<comments>http://www.xtandard.com/2007/08/27/nuevo-theme-plantilla-para-xtandard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 13:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtandard.com/2007/08/27/nuevo-theme-plantilla-para-xtandard/</guid>
		<description><![CDATA[Sigo haciendo limpieza en Xtandard, una de esas cosas incluye la prueba de varias plantillas. Algunos amigos me han expresado que esta les parece bien; sin embargo, ya no me siento muy cómodo. Ya el fin de semana hice algunas pruebas y creo que me decidiré por un nuevo vestido para el blog. Si de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo haciendo limpieza en Xtandard, una de esas cosas incluye la prueba de varias plantillas. Algunos amigos me han expresado que esta les parece bien; sin embargo, ya no me siento muy cómodo.</p>
<p>Ya el fin de semana hice algunas pruebas y creo que me decidiré por un nuevo vestido para el blog. Si de repente encuentras que hay una plantilla y luego otra, pues te aviso que es porque estoy haciendo pruebas.</p>
<p>Gracias por la comprensión. Parte del cambio se debe precisamente a que quiero sentirme más cómo y ofrecer una imagen más fresca a mis apreciados lectores. Por otro lado, el código de este theme o plantilla, no me tiene muy satisfecho que digamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtandard.com/2007/08/27/nuevo-theme-plantilla-para-xtandard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Flash Gratis</title>
		<link>http://www.xtandard.com/2007/08/22/curso-de-flash-gratis/</link>
		<comments>http://www.xtandard.com/2007/08/22/curso-de-flash-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xtandard.com/2007/08/22/curso-de-flash-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Los que me conocen, saben que de Flash se poco o nada. No es una tecnología que me interese. La utilizo en su mínima expresión y normalmente para &#8220;animar&#8221; encabezados, banners y cosas así. Como dijo un día un amigo, es probable que no me interesa porque no conozco todo su potencial. De cualquier modo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristalab.com/flash/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1251/1203676730_04b6b231c4.jpg?v=0" alt="Curso de Flash Gratis" /></a></p>
<p>Los que me conocen, saben que de <strong>Flash</strong> se poco o nada. No es una <strong>tecnología</strong> que me interese. La utilizo en su mínima expresión y normalmente para &#8220;<strong>animar</strong>&#8221; encabezados, banners y cosas así.</p>
<p>Como dijo un día un amigo, es probable que no me interesa porque no conozco todo su potencial.</p>
<p>De cualquier modo, te dejo el enlace a <a href="http://www.cristalab.com/">la comunidad latinoamericana más importante en el tema de desarrollo Web: Cristalab</a>. Al inicio su fuerte -algunos creen que sigue siendo- era el <strong>flash</strong> y cosas relacionadas; sin embargo, el rubro del sitio poco a poco se ha ido expandiendo (también se habla acerca de <strong>XHTML</strong>, <strong>CSS</strong>, <strong>AJAX</strong>, <strong>PHP</strong> y <strong>Linux</strong>). Ahora <strong>Cristalab</strong> es el sitio de la mejor <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual">comunidad</a> de <strong>desarrolladores Web</strong>, quienes comparten acerca de su pasión por hacer de la <strong>Web</strong>, un mejor lugar para vivir (algunos vivimos realmente en la <strong>Web</strong>); además, comparten importantes temas de su vida.</p>
<p>Si llegaste aquí buscando un <a href="http://www.cristalab.com/flash/">curso para aprender flash</a>, como hacer <a href="http://www.google.com/custom?hl=es&#038;client=pub-3899061929163427&#038;cof=FORID:1%3BGL:1%3BS:http://www.cristalab.com/%3BL:http://www.cristalab.com/images/cristalab.png%3BLH:50%3BLW:136%3BLBGC:D6E7F7%3BLC:%23188ec0%3BVLC:%23000000%3BGALT:%23111111%3BDIV:%23DDDDDD%3B&#038;domains=www.cristalab.com&#038;sitesearch=www.cristalab.com&#038;oe=ISO-8859-1&#038;sa=X&#038;oi=spell&#038;resnum=0&#038;ct=result&#038;cd=1&#038;q=PRELOADER&#038;spell=1">pre-loaders</a>, <a href="http://www.cristalab.com/ejemplos/51/libreria-de-animaciones-de-precarga">animaciones</a>, <strong>efectos en flash</strong>, <a href="http://www.cristalab.com/tutoriales/1-actionscript/">actionscript</a>, etc.; pues no cabe duda que la mejor opción es <strong>Cristalab</strong>:</p>
<p><a href="http://www.cristalab.com/flash/">CURSO FLASH GRATIS</a></p>
<p><!-- inicio editable --></p>
<div style="width: 400px; background-color: #F5F5F5; font-size: 0.9em; padding: 5px; margin-top: 7px;">
<h3 style="margin: 0px; padding: 0px;">Auspiciadores</h3>
<ul style="list-style: none; display: inline; list-style-position: inside; margin-top: 0px; padding-top: 0px; margin-left: 0px;">
<li style="margin-right: 7px; margin-top: 0px; display: inline;"><a href="http://www.bittobit.es/" target="_blank" >Tienda informatica online</a></li>
</ul>
</div>
<p><!-- fin editable --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtandard.com/2007/08/22/curso-de-flash-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristalab Perú 2007</title>
		<link>http://www.xtandard.com/2007/05/17/cristalab-peru-2007/</link>
		<comments>http://www.xtandard.com/2007/05/17/cristalab-peru-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 19:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtandard.com/2007/05/17/cristalab-peru-2007/</guid>
		<description><![CDATA[No cabe duda que Cristalab se ha convertido en la más importante comunidad de gente haciendo bien la Web. Muestra de ello, es la serie de actividades internacionales que se vienen desarrollando desde hace un par de años. En esta ocasión toca la suerte a Perú. Si eres y/o vives en Perú, si eres de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No cabe duda que Cristalab se ha convertido en la más importante comunidad de gente haciendo bien la Web. Muestra de ello, es la serie de <a href="http://www.cristalab.com/colombia2005/">actividades internacionales</a> que se vienen desarrollando desde hace un par de años.</p>
<p>En esta ocasión toca la suerte a <a href="http://www.cristalab.com/peru2007/">Perú</a>. Si eres y/o vives en Perú, si eres de los que hacen sitios y/o quieren aprender a <a href="http://xtandard.com/2005/05/03/%c2%bfque-es-xhtml/">hacer bien las cosas</a>, <a href="http://www.cristalab.com/peru2007/entradas/">inscríbete ahora mismo</a>.</p>
<p>Los expositores de los <a href="http://www.cristalab.com/peru2007/talleres/">talleres</a> y <a href="http://www.cristalab.com/peru2007/conferencias/">conferencias</a> son gente de reconocida expriencia. Basta con ver una muestra de los sitios que hacen y te das cuenta de lo buenos que son en su área. Todos, sin excepción, son gente que no sólo hace una excelente labor, sino que comparten desinteresadamente lo que la misma comunidad les ha transmitido.</p>
<p>Para finalizar, te recuerdo que si no asistes, te perderás de una experiencia sin par. Además, felicitar a los muchachos que se involucraron en el diseño y desarrollo del sitio dedicado al evento. No cabe duda que lo hicieron imposible de mejorar. <a href="http://sleepysky.com.ar/mariux/">Mx</a>, <a href="http://www.cristalab.com/peru2007/john-freddy-vega/">Freddie</a>, <a href="http://www.therror.com/">Fael</a> y los demás, son de lo mejor!</p>
<p>P.D. <a href="http://www.cristalab.com/peru2007/joan-piedra/">Neo</a>, tenés que volar muchacho!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtandard.com/2007/05/17/cristalab-peru-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 7 me hará trabajar sin pago</title>
		<link>http://www.xtandard.com/2006/12/04/internet-explorer-7-me-hara-trabajar-sin-pago/</link>
		<comments>http://www.xtandard.com/2006/12/04/internet-explorer-7-me-hara-trabajar-sin-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 01:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtandard.com/2006/12/04/internet-explorer-7-me-hara-trabajar-sin-pago/</guid>
		<description><![CDATA[Tal como leíste en el título de este tema; a causa de la liberación de la versión 7 de internet Explorer, muchas personas están corriendo a instalarlo en sus computadoras, para matenerse &#8220;a la última moda&#8221;. Con el interés de ver que mi trabajo se vea bien en la mayor parte de agentes de usuario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como leíste en el título de este tema; a causa de la liberación de la versión 7 de internet Explorer, muchas personas están corriendo a instalarlo en sus computadoras, para matenerse &#8220;a la última moda&#8221;.</p>
<p>Con el interés de ver que mi trabajo se vea bien en la mayor parte de agentes de usuario, instalé el IE7 -una vez que <a href="http://www.cristalab.com/foros/viewtopic.php?p=214445#214445">me aseguré que podría ver las versiones anteriores </a>del navegador de miscrosoft- y comencé a ver que algunos elementos maquetados en los sitios que he hecho en los últimos años, necesitan algunos ajustes.</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/119/314484785_f9340c9f1d.jpg?v=0" alt="Menú que necesitará ajustes" /></p>
<p>Bueno, por ahora, me dedicaré a hacer que los proyectos nuevos sí sean compatibles. A los anteriores, poco a poco los iré adaptando con una CSS accionada mediante condicionales, así no tocaré los diseños anteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtandard.com/2006/12/04/internet-explorer-7-me-hara-trabajar-sin-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maestros del Web: rediseñado!</title>
		<link>http://www.xtandard.com/2006/06/01/maestros-del-web-redisenado/</link>
		<comments>http://www.xtandard.com/2006/06/01/maestros-del-web-redisenado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 18:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtandard.com/2006/06/01/maestros-del-web-redisenado/</guid>
		<description><![CDATA[Hacía mucho no revisaba mi cuenta en feedness, pero en la hora del almuerzo aproveché para hacerlo y me encontré con la agradable noticia que Maestros del Web (es uno de los sitios que más usan los desarrolladores web de habla hispana) rediseñó. Me gustan los colores del sitio, muy a la moda y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacía mucho no revisaba mi cuenta en <a href="http://www.feedness.com/">feedness</a>, pero en la hora del almuerzo aproveché para hacerlo y me encontré con la <a href="http://www.cvander.com/blog/2006/05/29/rediseno-de-maestros-del-web/">agradable noticia</a> que <a href="http://www.maestrosdelweb.com/">Maestros del Web</a> (es uno de los sitios que más usan los desarrolladores web de habla hispana) rediseñó.</p>
<p><a href="http://static.flickr.com/52/158115642_326266bbc5_o.png"><img src="http://static.flickr.com/52/158115642_326266bbc5.jpg?v=0" alt="Maestros del Web rediseña" width="400px" /></a></p>
<p>Me gustan los colores del sitio, muy a la moda y con <a href="http://www.cristalab.com/tutoriales/94/tutorial-basico-de-css">css</a> + <a href="http://xtandard.com/2005/05/03/%c2%bfque-es-xhtml/">xhtml</a> (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML#Versions_of_XHTML">validados y estricto</a>) implementados. Lo que NO me gusta (y es que para gustos, los colores ¿no?) es <a href="http://www.maestrosdelweb.com/editorial/critelogo/">el logo</a> (núnca me ha gustado).</p>
<p>Muy <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad">usable</a>. Definitivamente se tomaron el tiempo para cuidar muy bien los detalles. Gran esfuerzo el de un grupo de <a href="http://www.guate360.com/blog/index.php?p=000625">chapines</a>. Ojalá sirva de ejemplo para los que buscan mejorar.</p>
<p>Felicidades!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtandard.com/2006/06/01/maestros-del-web-redisenado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparencias PNG en Explorer</title>
		<link>http://www.xtandard.com/2006/01/27/transparencias-png-en-explorer/</link>
		<comments>http://www.xtandard.com/2006/01/27/transparencias-png-en-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 15:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtandard.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, no es nada nuevo que el asqueroso Internet Explorer es incapaz de interpretar las transparencias de los estándares y libres PNG (cosa que los desarrolladores web desearíamos por el bien de los aún usuarios del agente de usuario de M$). Razón por la que muchos evitamos su uso. Desde hace poco más de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, no es nada nuevo que el asqueroso Internet Explorer es incapaz de interpretar las transparencias de los estándares y libres <a target="_blank" title="Portable Network Graphics" href="http://www.w3.org/Graphics/PNG/">PNG</a> (cosa que los desarrolladores web desearíamos por el bien de los aún usuarios del agente de usuario de M$). Razón por la que muchos evitamos su uso.</p>
<p>Desde hace poco más de un año, cuando leí <a target="_blank" title="el mejor libro para aprender CSS" href="http://www.amazon.com/gp/product/0596005253/qid=1138398300/sr=8-1/ref=pd_bbs_1/103-6832185-2809445?n=507846&#038;s=books&#038;v=glance">el libro</a> de <a target="_blank" title="mi astro!" href="http://www.meyerweb.com/eric/">Eric Meyer</a> sobre <a target="_blank" title="Hojas de Estilo en Cascada" href="http://www.w3.org/Style/CSS/">CSS</a>, quise aprender a resolver el problema de las transparencias para poder hacer mejores websites; sin embargo, por vago, no había dedicado ni un minuto a esa tarea.</p>
<p>Después de revisar el código del nuevo sitio de&#8230; bueno, un nuevo sitio&#8230; me sentí intrigado y <a target="_blank" href="http://www.google.com.ar/search?q=progid%3ADXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader&#038;start=0&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8">googleé</a> para conocer más a profundidad y creo que estoy listo para usar el &#8220;<a target="_blank" title="modificación a mi código para que se vea en el apestoso IE" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hack_%28inform%C3%A1tica%29">hack</a>&#8220;.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5873369088470418";
google_ad_slot = "1225889009";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Como dijera el autor del <a target="_blank" title="muy buen artículo" href="http://redvip.homelinux.net/varios/explorer-png.html">artículo que me ilustró</a>, cuéntenle a M$ acerca de los <a target="_blank" title="Historia en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/PNG">PNG</a> y de los beneficios que hay en ese formato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtandard.com/2006/01/27/transparencias-png-en-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Type al enlazar hoja de estilo</title>
		<link>http://www.xtandard.com/2006/01/25/type-al-enlazar-hoja-de-estilo/</link>
		<comments>http://www.xtandard.com/2006/01/25/type-al-enlazar-hoja-de-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 22:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtandard.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Por un olvido de principiante, a los últimos sitios que he desarrollado, no les he puesto type cuando enlazo las hojas estilo externas. Eso ha ocasionado que cuando voy a validar, me dice que no se ha encontrado una hoja de estilo para el documento en cita. Ha sido cuestión de agregarle type=&#8221;text/css&#8221; y listo&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por un olvido de principiante, a los últimos sitios que he desarrollado, no les he puesto <strong>type</strong> cuando enlazo las hojas estilo externas. Eso ha ocasionado que cuando voy a validar, me dice que no se ha encontrado una hoja de estilo para el documento en cita.</p>
<p>Ha sido cuestión de agregarle type=&#8221;text/css&#8221; y listo&#8230; ahora si evalúa y valida mis hojas de estilo.</p>
<p>No lo olvides, sí es necesario declarar el tipo de archivo que estas elazando!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xtandard.com/2006/01/25/type-al-enlazar-hoja-de-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

